| TRƯỜNG MẦM NON CAO VIÊN II | |||
| THÔNG BÁO | |||
| Cơ sở vật chất của nhà trường | |||
| năm học 2020 - 2021 | |||
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân Số m2/trẻ em |
| I | Tổng số phòng | 10 | 1,35 |
| II | Loại phòng học | ||
| 1 | Phòng học kiên cố | 8 | 1,4m2 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 2 | 1,1m2 |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | |
| III | Số điểm trường | 5 | |
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 1.690m2 | 4,2m2 |
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1.120m2 | 2,7m2 |
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 560 m2 | 1,4m2 |
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | 0 |
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 120m2 | 0,29 m2 |
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | ||
| 5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 48m2 | 0,11m2 |
| VII | T số thiết bị dạy học tối thiểu(Đơn vị tính: bộ) | 10 | Số bộ/ nhóm lớp |
| VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học | ||
| Máy vi tính | 13 | ||
| Máy chiếu | 1 | ||
| IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
| 1 | Ti vi | 0 | |
| 2 | Nhạc cụ ( Đàn piano) | 1 | |
| 3 | Máy phô tô | 1 | |
| 4 | Máy in | 6 | |
| 5 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | |
| 6 | Đồ chơi ngoài trời | 12 | |
| 7 | Bàn ghế đúng quy cách | 220 bộ | 22 bộ/ lớp |
TRƯỜNG MN CAO VIÊ II THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI VÀ NHÂN VIÊN NUÔI DƯỠNG GIỎI XÃ BÌNH MINH NĂM HỌC 2025-2026
HỘI THI "RUNG CHUÔNG VÀNG" CỦA TRƯỜNG MẦM NON CAO VIÊN II
TRƯỜNG MẦM NON CAO VIÊN II HƯỞNG ỨNG NGÀY BẦU CỬ HĐND CÁC CẤP
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3-2026
TRƯỜNG MN CAO VIÊN II TỔ CHỨC "HỘI CHỢ XUÂN 2026"
Trường Mầm non Cao Viên II
Video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội công bố số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025
Hà Nội: Cách tính điểm xét tuyển vào 10 trường công lập năm học 2024-2025
Gần 750 học sinh Tiểu học Thanh Oai giao lưu Viết chữ đẹp
Hội nghị tổng kết hội thi GVG cấp học Mầm non năm học 2023 - 2024